Wytłoczki celulozowe do bushli STANDARD
Logistyka wytłoczek celulozowych do bushli STANDARD
| Rozmiar | 500 x 310 mm (+/- 5mm) |
| Kolory | naturalny (biały) |
| Paleta | 120 x 100 x 240 cm |
| Szt. / paczkę | 125 |
| Paczek / paleta | 49 |
| Szt. / paleta | 6 125 |
| Waga palety | ca. 500 kg |
Specyfikacja wytłoczek celulozowych do bushli STANDARD
| 500 x 310 mm (+/-5mm) | |||
| Numer wytłoczki = ilość owoców w kartonie bushel |
Ilość owoców na wytłoczce | Średnica owocu [mm] | Ilość warstw w kartonie |
| 56 | 14 | 89 - 96 | 4 |
| 64 A / 64 B | 16 | 85 - 92 | 2A / 2B |
| 72 | 18 | 82 - 89 | 4 |
| 80 A / 80B | 20 | 79 - 86 | 2A / 2B |
| 88 | 22 | 76 - 83 | 4 |
| 100 | 20 | 72 - 80 | 5 |
| 113 A / 113 B | 23 (A) / 22 (B) | 69 - 77 | 3A / 2B |
| 125 | 25 | 66 - 73 | 5 |
| 138 A / 138 B | 27 (A) / 28 (B) | 63 - 70 | 3A / 2B |
| 150 | 30 | 60 - 67 | 5 |
| 163 A / 163 B | 32 (A) / 33 (B) | 57 - 64 | 3A / 2B |
| 175 | 35 | 54 - 61 | 5 |
