Wytłoczki celulozowe do bushli SMART
Logistyka wytłoczek celulozowych do bushli SMART
| Rozmiar | 486 x 293 mm (+/-5mm) |
| Kolory | naturalny (biały) |
| Paleta | 120 x 100 x 250 cm |
| Szt. / paczkę | 130 |
| Paczek / paleta | 56 |
| Szt. / paleta | 7 280 |
| Waga palety |
Specyfikacja wytłoczek celulozowych do bushli SMART
| 486 x 293 mm (+/-5mm) | ||||
| Numer wytłoczki | Ilość owoców na wytłoczce | Średnica owocu [mm] | ||
| 72 | 18 | 89-96 | ||
| 80 A / 80 B | 20/A 20/B | 85-92 | ||
| 88 | 22 | 82-89 | ||
| 100 | 20 | 79-86 | ||
| 113 A / 113 B | 23/A 22/B | 79-86/A 76-83/B | ||
| 125 | 25 | 72-80 | ||
| 138 A / 138 B | 28/A 27/B | 69-77 | ||
| 150 | 30 | 66-73 | ||
| 163 A / 163 B | 33/A 32/B | 63-70 | ||
