Wytłoczki celulozowe do kartonów otwartych 60 x 40 cm
Logistyka wytłoczek celulozowych
| Rozmiar | 580 x 380 mm (+/-5mm) |
| Kolory | naturalny (biały) / niebieski* / czarny* |
| Paleta | 120 x 80 x 265 cm |
| Szt. / paczkę | 110 |
| Szt. / paleta | 5 720 |
| Dostępność | *Kolory niebieski i czarny - tylko na zamówienie (minimum logistyczne - 1 paleta z numeru) |
Specyfikacja wytłoczek celulozowych
| 580 x 380 mm (+/-5mm) | ||
| Ilość owoców na wytłoczce | Kaliber owoców [mm] | |
| 20 | 100 - 105 | |
| 22 | 95 - 100 | |
| 23 | 95 - 100 | |
| 25 | 90 - 95 | |
| 27 | 90 - 95 | |
| 28 | 85 - 90 | |
| 29 | 85 - 90 | |
| 30 | 85 - 90 | |
| 31 | 85 - 90 | |
| 32 | 85 - 90 | |
| 33 | 85 - 90 | |
| 34 | 75 - 80 | |
| 35 | 75 - 80 | |
| 36 | 75 - 80 | |
| 36A | 75 - 80 | |
| 36B | 75 - 80 | |
| 37 | 70 - 75 | |
| 38 | 70 - 75 | |
| 39 | 70 - 75 | |
| 40 | 70 - 75 | |
| 41 | 70 - 75 | |
| 42A | 70 - 75 | |
| 42B | 70 - 75 | |
| 45 | 65 - 70 | |
| 48 | 65 - 70 | |
| 51 | 60 - 65 | |
| 52 | 60 - 65 | |
| 56 | 60 - 65 | |
