Rozmiar 60 x 40 cm

Zdjęcie Ilość
komórek
Układ
komórek
Objętość komórki
[cm3]
Wymiary komórki
[mm]
Wysokość komórki
[mm]
Kształt komórki Ilość roślin / m2 Liczba sztuk
na palecie EURO
palety rozsadowe do warzyw 40 5 x 8 200 67 x46,5 65 piramidalny 166 170
palety rozsadowe 60 6 x 10 113 52,5x54 65 piramidalny 250 170
tace wysiewne do warzyw 96 8 x 12 52 41 x 41 65 piramidalny 399 170
wielodoniczki do rozsady warzyw 150 10 x 15 33 Ø 31 50 okrągły, piramidalny 624 230
wielodoniczki do rozsady warzyw 240 (L) 12 x 20 12,5 Ø 24 36 okrągły, cylindryczny 998 315
wielodoniczki do rozsady selera 240 (H) 12 x 20 19 Ø 25 50 ścięty stożek 998 230
wielodoniczki do rozsady pomidorów 285 15 x 19 22 Ø 25 55 cylindryczny 1185 210
wielodoniczki do rozsady brokułów 300 15 x 20 19 24,5 x 22,8 50 piramidalny 1250 230
wielodoniczki do rozsady kapusty 504 18 x 28 13 Ø 19,5 45 ścięty stożek 2096 245
wielodoniczki do rozsady kalafiora 600 20 x 30 4,6 Ø 16 30 cylindryczny 2496 370
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki, oraz akceptacją polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.

Rozumiem